R1-CL
shopper in rotolo senza anima di cartone
Dati di produzione e lunghezza sacco ad impostazione digitale su monitor con possibilità di memorizzare “ricette” di produzione. Questo consente di cambiare rapidamente il tipo di lavorazione richiamando con un tasto il set di dati precedentemente memorizzato. Arrotolatore automatico a 6 mandrini per funzionamento continuo ad elevata velocità di produzione.
VERSIONE SENZA ANIMA DI CARTONE:
VERSIONE CON E SENZA ANIMA DI CARTONE:
Apparecchiatura per la produzione di rotoli con anima di cartone composta da:
Caratteristiche tecniche | Sacchetti bocca aperta | Sacchetti shopper |
---|---|---|
Numero piste | 2-3 (senza anima di cartone) 3 (con anima di cartone) | 3 (senza anima di cartone) 2 (con anima di cartone) |
Larghezza minima sacco | 150 mm (senza anima di cartone) 200 mm (con anima di cartone) | 220 mm (senza anima di cartone) 220 mm (con anima di cartone) |
Larghezza massima sacco | 420 mm (a 2 piste) 300 mm (a 3 piste) | 270 mm |
Lunghezza minima sacco | 250 mm | 450 mm |
Lunghezza massima sacco | 1500 mm | 800 mm |
Diametro massimo rotolo | 110 mm | 110 mm |
Diametro interno anima di cartone | 30 mm | 30 mm |
Spessore minimo Film (HPDE) | 0,010 mm | 0,010 mm |
Spessore minimo Film (LPDE) | 0,060 mm | 0,030 mm |
Velocità meccanica massima | 250 cicli/min | 250 cicli/min |
Velocità Film massima | 150 mt/min | 150 mt/min |
Potenza totale assorbita | 16 Kw | 20 Kw |
Consumo aria compressa | 500 lit/min | 800 lit/min |
shopper in rotolo senza anima di cartone
shopper in rotolo con anima di cartone
sacco soffiettato in rotolo senza anima
sacco soffiettato in rotolo con anima
sacco fondo pomodoro stella in rotolo con anima
shoppers in rotolo piegato a C uso raccolta rifiuti
shoppers con fondo a pomodoro